LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Imprimare Notă: Imprima fișierul utilizând funcția de browser-ul și selectați setările de imprimare "culori de fundal și imagini". În caz contrar, componenta imaginea nu arată. Puteți crea fișiere PDF în același mod. De exemplu, cu CutePDFTMWriter.
| Denumirea comercială recunoscută internațional (ATIBT) | Agathis | |
| Deutsch | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| English | Kauri | |
| Français | Agathis | |
| Italiano | Pino Kauri | |
| Suomi | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| Norsk | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| Čeština | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| Español | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| Svenska | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| Polski | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| Український | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| Român | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| Русский | агатис новозеландский (agatis novozelandskij) | |
| Български | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| EESTI | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| 日本語 | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| 中文 | 新西兰贝壳杉 (xin xi lan bei ke shan) (xin xi lan bei ke shan (xin xi lan bei ke shan)) | |
| Alte nume | kauri [Maori] |
| COL | ||
| Wikipedia | ||
| FSC | ||
| Xylotheque |
| Regiunile geografice | Asia de Sud-Est | |||
| State și Teritorii | New Zealand: North Island (Northland); Noua Zeelanda; New Zealand North | |||
| Reich | Plantae | |||
| Încrengătură | Tracheophyta | |||
| Gimnospermul | Gymnosperm | |||
| Clasă | Pinopsida | |||
| Ordin | Pinales | |||
| Familie | Araucariaceae | |||
| Gen | Agathis | |||
| Specie | australis | |||
| Citare autor | (D. Don) Lindl. | |||
| Nume stiintific | Agathis australis (D. Don) Lindl. | |||
| Tipuri de lemn | lemn de esență moale | |||
| Forma de creștere | Baum | |||
| Câmp de rezistență fungică | DC 3to4 | |||
| Hylotrupes bajulus | D | |||
| Anubius | D | |||
| Termite | S | |||
| Comentarii | Anfällig für Bläue Nicht beständig gegen Bohrmuscheln | |||
| Impregnabilitatea lemnului de inimă | 3 | |||
| Impregnabilitatea arbustului | n/a | |||
| Densitate, uscare în cuptor u =12%, limită inferioară | 430.00 | kg/m3 | ||
| Densitate, uscare la cuptor u =12%, valoare medie | 490.00 | kg/m3 | ||
| Densitate, uscare în cuptor u =12%, limită superioară | 550.00 | kg/m3 | ||
Agathis australis , ©Dennis Wilson
AGAS , Leaves , ©Dennis Wilson
AGAS , Branch , ©Dennis Wilson
AGAS , Fall Leaves , ©Dennis Wilson